|  | 媒体資料|新製品情報誌 広告料金表・原稿制作仕様|
 |
|
|
|
|
 |
| ■モノクロ料金 |
| | 1回 | 2回
| 3回
| 4回
| 5回
| 6回 |
| 9/9頁 | 900,000 | 882,000 | 864,000 | 846,000 | 828,000 | 810,000 |
| 8/9頁 | 830,000 | 813,400 | 796,800 | 780,200 | 763,600 | 747,000 |
| 7/9頁 | 765,000 | 749,700 | 734,400 | 719,100 | 703,800 | 688,500 |
| 6/9頁 | 700,000 | 686,000 | 672,000 | 658,000 | 644,000 | 630,000 |
| 5/9頁 | 605,000 | 592,900 | 580,800 | 568,700 | 556,600 | 544,500 |
| 4/9頁 | 518,000 | 507,700 | 497,300 | 487,000 | 476,600 | 466,200 |
| 3/9頁 | 401,000 | 393,000 | 385,000 | 377,000 | 369,000 | 360,900 |
| 2/9頁 | 270,000 | 264,600 | 259,200 | 253,800 | 248,400 | 243,000 |
| 1/6頁 | 210,000 | 205,800 | 201,600 | 197,400 | 193,200 | 189,000 |
| 1/9頁 | 142,000 | 139,200 | 136,400 | 133,500 | 130,700 | 127,800 |
|
| | 7回 | 8回
| 9回
| 10回
| 11回
| 12回 |
| 9/9頁 |
792,000
| 756,000 | 756,000 | 738,000 | 720,000 | 702,000 |
| 8/9頁 | 730,400 | 697,200 | 697,200 | 680,600 | 664,000 | 647,400 |
| 7/9頁 | 673,200 | 642,600 | 642,600 | 627,300 | 612,000 | 596,700 |
| 6/9頁 | 616,000 | 588,000 | 588,000 | 574,000 | 560,000 | 546,000 |
| 5/9頁 | 532,400 | 508,200 | 508,200 | 496,100 | 484,000 | 471,900 |
| 4/9頁 | 455,900 | 435,200 | 435,200 | 424,800 | 414,400 | 404,100 |
| 3/9頁 | 352,900 | 336,900 | 336,900 | 328,900 | 320,800 | 312,800 |
| 2/9頁 | 237,600 | 226,800 | 226,800 | 221,400 | 216,000 | 210,600 |
| 1/6頁 | 184,800 | 176,400 | 176,400 | 172,200 | 168,000 | 163,800 |
| 1/9頁 | 125,000 | 119,300 | 119,300 | 116,500 | 113,600 | 110,800 |
|
|
 |
 |  |  |  |  |
(別に版下規定と優遇措置あり)
表2[9/9]基本料金の20%増
表3[9/9]基本料金の15%増
表4[9/9]基本料金の30%増 | | 2色特色版
3色特色版
4色特色版
| | センター見開き(18/9)
基本料金の20%増
ページ指定・場所指定
基本料金の10%増
(場所指定は先着順) |
|
 |
 |
※ブリード判 ●18/9ページ 400×530 ●9/9ページ 400×265(天地、左右各3mmずつプラスする)
※入稿形態 広告原稿は新製品情報の使用書に沿ってデータ入稿して下さい。出力見本も必ず添付して下さい。 |
|
 |
| ※ | ご登録は事業主、企業ご担当者を対象といたします。 | |

|